組別
U15 組二
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 附加賽 | 北安國中 |
| 2/23 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 複賽 | 北安國中 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - - | 43 | 68 | 31 |
0 | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 1 | - - | 2 | - - | 28 | 61 | 34 |
7 | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 6 | - - | 4 | - - | 39 | 47 | 52 |
77 | 1 | - - | - - | 5 | 7 | 2 | - - | 2 | - - | 31 | 47 | 37 |
1 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | - - | - - | - - | 37 | 47 | 32 |
13 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 8 | 5 | 6 | - - | 54 | 47 | 56 |
8 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 2 | 1 | - - | - - | 36 | 47 | 22 |
11 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | 1 | 24 | 47 | 35 |
12 | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | 1 | 16 | 47 | 25 |
2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 15 | 47 | 19 |
最近更新:2026.02.27